恒溫恒濕(低溫)試驗箱
恒溫恒濕(低溫)試驗箱
產品用途
該系列產品是用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高低溫或恒定濕熱的溫度環境變化后的參數及性能,是航空、汽車、家電、科研等領域必備的測試設備。
箱體結構
箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手,操作簡便。
箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板或304B氬弧焊制作而成,箱體外膽采用A3鋼板噴塑。
控制器
采用微電腦溫度濕度控制器,控溫控濕精確可靠。
大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且采用雙層玻璃,隨時清晰觀測箱內狀況。
設立獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。
可選配記錄儀,打印機能打印記錄設定參數和掃描出溫濕度變化曲線,4~20mA標準信號。
箱體左側配直徑50mm的測試孔。
符合標準
GB/T2423.1-2006 GB/T2423.2-2006
GB/T2423.3-2006
規格及技術參數
型號 | DHS. HS-1OO | DHS. HS-225 | DHS. HS500 | DHS、HS-OIO | DHS. HS-013 ) | |
工作室尺寸D×W×H | 450 x 450 x 500 | 500 x 600 x 750 | 700 x 800 x 900 | 1000 X 1000 X 1000 | IOOO X 1000 x 1300 | |
外型尺寸D×W×H | 1050 X 880 x 1450 | 1100 x 1030 x 1700 | 1400 x 1130 x 1850 | 1600 x 1430 x 1980 | 1600 x 1430 x 2280 | |
性能指標 | 溫度范圍 | O℃ - 100℃/RT + 10℃ - 100℃ | ||||
濕度范圍 | 30-98% R . H / 85% -98% R . H | |||||
波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
濕度偏差 | +2、- 3%R.H | |||||
升溫時間 | 0℃ - 100℃約 35min | |||||
降溫時間 | 100℃ - 0℃約 40min | |||||
溫濕度運行控制系統 | 控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0。1%R.H, 指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%R.H | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PTlOOΩ/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |||||
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制、且呵回收余水,節水降耗 | |||||
制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | |||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | ||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | |||||
保溫材質 | 聚胺脂硬質發泡/超細玻璃纖維棉 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機討執、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V±l0% 50±0.5Hz 三相五線制 | |||||
使用環境溫度 | 5℃ -+ 30℃ < 85% R . H | |||||
注:l、“DHS”為低溫恒溫恒濕試驗箱型號 “HS”為恒溫恒濕試驗箱 2、以上數據均在環境溫度(QT) 25℃.工作室無負載條件下測得。 3、可根據用戶的具體要求定做非標型低溫恒溫恒濕試驗室。 本技術信息,如有變動恕不另行通知 |